Consulta de estimativas, compensações e beneficiários de desonerações tributárias.
| Tributo | Modalidade | Setores / Beneficiário | 2023 (R$) | 2024 (R$) | 2025 (R$) | 2026 (R$) | 2027 (R$) | 2028 (R$) | 2029 (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPTU | Isenção Art. 1° LM n° 2.897/2011 | COPASA | 3.881,05 | 4.613,46 | 5.422,27 | 5.652,09 | 5.853,63 | 6.065,00 | 6.276,61 |
| Taxa de Coleta de Lixo | Isenção Art. 1° LM n° 2.897/2011 | COPASA | 2.615,98 | 2.724,53 | 2.854,79 | 2.975,29 | 3.103,78 | 3.215,52 | 3.329,00 |
| IPTU | Isenção Art. 1° LM n° 3.750/2021 | IMOBILIÁRIA ALÉM PARAÍBA LTDA. | 25.655,45 | 27.188,97 | 29.514,11 | 30.747,95 | 32.088,57 | 33.244,20 | 34.407,54 |
| IPTU | Isenção Art. 1° LM n° 3.883/2022 | IMZ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. | 4.582,95 | 4.856,89 | 5.272,24 | 5.492,65 | 5.732,12 | 5.938,35 | 6.145,83 |
| Taxa de Licença Concedida | Isenção Art. 1° LM n° 3.883/2022 | IMZ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. | 100,62 | 104,49 | 109,55 | 114,13 | 119,09 | 123,28 | 127,30 |
| TOTAIS: | 36.836,05 | 39.488,34 | 43.172,96 | 44.982,11 | 46.897,19 | 48.586,35 | 50.286,28 | ||
Não foram registradas desonerações tributárias com fundamentação legal individualizada para este exercício.
Nenhum beneficiário nominal de incentivo ou benefício fiscal foi identificado para o período consultado.