Licitantes e Contratados Sancionados Administrativamente
Em conformidade com os princípios da transparência e publicidade, divulgamos abaixo o registro histórico de empresas licitantes e contratadas sancionadas administrativamente, bem como a declaração expressa de inexistência de penalidades para os exercícios sem registros.
Declaração de Inexistência de Sanções: Não constam registros de penalidades ou sanções administrativas aplicadas a fornecedores e licitantes durante o exercício de 2026 até a presente data.
Declaração de Inexistência de Sanções: Não foram registradas penalidades ou sanções administrativas a empresas licitantes ou contratadas no decorrer do exercício de 2025.
| Processo Administrativo | Empresa | Data da Sanção | Valor | Período da Penalidade |
|---|---|---|---|---|
| Proc. Adm nº 001/2022 | MCX7 COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME | 19/06/2024 | R$ 8.660,54 | 11/04/2024 a 11/04/2026 |
| Proc. Adm nº 002/2022 | MCX7 COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI ME | 19/06/2024 | Não se aplica | 11/04/2024 a 11/04/2025 |
| Proc. Adm nº 004/2022 | BATALINI COMÉRCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI - ME | 05/08/2024 | Não se aplica | 21/06/2024 a 21/06/2026 |
| Proc. Adm nº 001/2023 | RF COMÉRCIO ARMARINHO LTDA | 05/08/2024 | Não se aplica | 26/06/2024 a 26/06/2025 |
| Proc. Adm nº 03/2022 | LEMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | 05/08/2024 | R$ 9.849,45 | 19/06/2024 a 19/06/2026 |
Declaração de Inexistência de Sanções: Não houve aplicação de sanções administrativas ou penalidades a licitantes e contratadas durante o exercício de 2023.

